فوهات التذرية الهيدروليكية، رذاذ بزاوية قياسية
● قطرات صغيرة جدًا تحقق غالبًا أداءً يشبه الضبابية
● مثالي للاستخدام في تطبيقات التحكم بالغبار والترطيب
● خيارات التثبيت على الحائط لتثبيته على جدران الغرف أو على حاجز السفن أو على خطوط الأنابيب
● يمكن إزالة أغطية الفتحات، والأنوية، والمصافي بسهولة لإجراء الفحص أو التنظيف.
● يمكن تزويد معظم النماذج بمصفاة داخلية
● زوايا الرش: القياسي – من 43° إلى 94°، الواسع – من 112° إلى 120°
● توزيع متساوٍ للرذاذ يتراوح بين 0.82 و130 غالونًا في الساعة (3.1 إلى 492 لترًا في الساعة)
● ضغوط التشغيل تتراوح بين 20 و1000 رطل/بوصة مربعة (1.5 إلى 69 بار)
السمة
معلومات الطلب

دليل مرجعي سريع
| نموذج | Connection/Type | حجم التوصيل (بالبوصة) | المواد |
|---|---|---|---|
| إل إن | ف | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| إل إن إن | م | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| إل إن دي | F، تركيب على الحائط | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS) |
| إل إن إن دي | م، تركيب على الحائط | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS) |
| ن | ف | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS)، بولي كلوريد الفينيل (PVC) |
| إن إن | م | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| م | م | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS)، بولي كلوريد الفينيل (PVC) |
| LN-W | ف | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| LNN-W | م | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| N-W | ف | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
| NN-W | م | ربع | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ 303 (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ 316 (316SS) |
F = خيط أنثى؛ M = خيط ذكر. لا يوجد رمز للمادة بالنسبة للنحاس الأصفر. اترك رمز المادة فارغًا عند الطلب. تتوفر مواد أخرى حسب الطلب.
لمزيد من الأبعاد والأحجام، يُرجى التواصل مع مهندس المبيعات الخاص بك.
| المدخل كونيكتيكت (بالبوصة) | نوع الفوهة | حجم السعة | قطر الفتحة الاسمي (بوصة) | النواة رقم | سعة معدل التدفق (بالغالونات في الساعة) | زاوية الرش (°) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إل إن | إل إن إن | إل إن دي | إل إن إن دي | ن | إن إن | م | 30 psi | 40 psi | 60 psi | 100 psi | 200 psi | 300 psi | 500 psi | 700 psi | 1000 psi | 40 psi | 80 psi | 300 psi | ||||
| ربع | • | • | .30 | .016 | 106 | – | – | – | – | – | .82 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | – | – | 51 | |||||
| • | • | .40 | .016 | 108 | – | – | – | – | – | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | – | – | 58 | ||||||
| • | .50 | .016 | 109 | – | – | – | – | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | – | – | 63 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | .60 | .016 | 206 | – | – | – | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | – | 35 | 65 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 1 | .020 | 210 | – | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 45 | 62 | 72 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 1.5 | .020 | 216 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 65 | 70 | 72 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 2 | .028 | 216 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | 70 | 75 | 77 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 3 | .028 | 220 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 15.0 | 65 | 70 | 73 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 4 | .042 | 220 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 11.0 | 14.1 | 16.7 | 20 | 72 | 81 | 84 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 6 | .042 | 225 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | 13.4 | 16.4 | 21 | 25 | 30 | 73 | 79 | 81 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 8 | .060 | 225 | 6.9 | 8.0 | 9.8 | 12.6 | 17.9 | 22 | 28 | 33 | 40 | 85 | 89 | 91 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 10 | .064 | 420 | 8.7 | 10.0 | 12.2 | 15.8 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 82 | 84 | 86 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 12 | .076 | 420 | 10.4 | 12.0 | 14.7 | 19.0 | 27 | 33 | 42 | 50 | 60 | 78 | 82 | 85 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 14 | .076 | 421 | 12.1 | 14.0 | 17.1 | 22 | 31 | 38 | 49 | 59 | 70 | 85 | 88 | 90 | |
| • | • | 16 | .086 | 421 | 13.9 | 16.0 | 19.6 | 25 | 36 | 44 | 57 | 67 | 80 | 83 | 86 | 88 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 18 | .076 | 422 | 15.6 | 18.0 | 22 | 28 | 40 | 49 | 64 | 75 | 90 | 81 | 84 | 86 | |
| • | • | • | 20 | .081 | 422 | 17.3 | 20 | 24 | 32 | 45 | 55 | 71 | 84 | 100 | 75 | 78 | 80 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | 22 | .076 | 625 | 19.1 | 22 | 27 | 35 | 49 | 60 | 78 | 92 | 110 | 70 | 72 | 75 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 26 | .086 | 625 | 23 | 26 | 32 | 41 | 58 | 71 | 92 | 109 | 130 | 73 | 74 | 77 | |
يعتمد أقصى ضغط تشغيلي على المادة والتطبيق. يُرجى التواصل مع مهندس المبيعات الخاص بك للحصول على التفاصيل.
العمود المظلل يُظهر الضغط المُصنَّف.
| المدخل كونيكتيكت (بالبوصة) | نوع الفوهة | حجم السعة | قطر الفتحة الاسمي (بوصة) | النواة رقم | سعة معدل التدفق (بالغالونات في الساعة) | زاوية الرش (°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-W | LNN-W | N-W | NN-W | 20 psi | 30 psi | 40 psi | 80 psi | 40 psi | 80 psi | ||||
| ربع | • | • | • | • | 2W | .039 | 210 | - | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 165 | 158 |
| • | • | • | • | 3W | .039 | 216 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 157 | 152 | |
| • | • | • | • | 4W | .060 | 220 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.7 | 156 | 155 | |
| • | • | • | • | 8W | .060 | 225 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 11.3 | 152 | 153 | |
الأبعاد والأوزان

منتجات ذات صلة
استعلام
شركة الياسمين (سوتشو) المحدودة، المتخصصة في الأتمتة الصناعية والمكونات الهيدروليكية والهوائية المستوردة، تركز على المحركات الأصلية، ووحدات التحكم بالمحركات، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، وأجهزة الاستشعار، وقطع الغيار الهوائية وأنظمة الرش. وبصفتنا وكيلًا رسميًا لشركتي Spraying System وAventics، نوفر حلولاً متكاملة لتوريد المنتجات، واستشارات تقنية، وحلول مطابقة مخصصة لتطبيقات المعدات الصناعية والراقية.